高知プリンスホテル
宿泊案内 ウェディング 客室 レストラン 館内のご案内 アクセス
HOME > ご宴会・会議
ご宴会・会議
ご宴会・会議
会議やご宴会などに適した広々とした室内
間取り図
高知プリンスホテル・会場使用料(税込/基本料金) 平成19年8月1日改正
会場名 用途 平日/休前日 午前 午後 夜間 昼間 昼間・夜間 全日
09:00
-12:00
12:00
-17:00
17:00
-22:00
09:00
-17:00
12:00
-22:00
09:00
-22:00
◆ダイヤモンド・ホール
(300u)
◆太陽
(和室・洋室、160畳・250u)
非営業 平日 31,500 52,500 63,000 79,800 112,500 131,250
休日・休前日 37,800 63,000 75,600 95,760 132,300 157,500
営業用 平日 63,000 105,000 126,000 157,500 220,500 262,500
休日・休前日 75,600 126,000 151,200 189,000 264,600 315,000
◆パール・ルーム
(130u)
◆コハク・ルーム
(130u)
◆紅梅(130u)
非営業 平日 21,000 36,750 44,100 52,500 73,500 85,050
休日・休前日 25,200 44,100 52,500 66,000 88,200 102,060
営業用 平日 31,500 52,500 63,000 84,000 105,000 122,850
休日・休前日 37,800 63,000 75,600 100,800 126,000 147,000
◆クリスタルルーム(33u) 非営業 平日 18,900 31,500 37,800 50,400 69,300 88,200
休日・休前日 24,000 36,000 43,800 58,400 75,000 94200
営業用 平日 37,800 63,000 75,600 100,800 138,600 176,400
休日・休前日 28,000 72,000 87,600 116,800 150,000 188,400
◆桜の間(20畳) 非営業 平日 12,600 21,000 25,200 31,500 42,000 49,140
休日・休前日 15,120 25,200 30,240 37,800 46,200 52,500
◆和室(12畳) 非営業 平日 10,500 15,750 18,900 26,250 34,650 42,000
休日・休前日 12,600 18,900 22,680 31,500 37,800 47,250
  *準備・本番と2日にわたる場合のみ、準備日は基本料金を半額とします。
  *備品・器具使用料は、本番と同料金となります。
  *超過割増料金:1時間未満は基本料金の10%、1時間以上は次回料金を申し受けます。
  *一般照明以外の電気料は、別途料金となります。
前のページへ戻るこのページのトップへ
プライバシーポリシー当日予約予約確認・変更
cooyright
高知プリンスホテル